Feed Royal Canin SHN Medium Sterilised Ad (3 kg )
| Weight | 3.5 kg, |
|---|---|
| Breed size | Medium (11 - 25kg), |
| Includes vitamins | Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin A,Vitamin B5,Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B12,Vitamin B6, |
| Health effects | General health, |
| Antioxidants included | Y, |
| Pet specific needs | Tendency to be overweight, |
| Pet life stage | Adult, |
| Pet food flavor | Corn,Poultry, |
| Calcium | 0.7%, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 3.8 mg/kg, |
| Crude ash | 4.9%, |
| Crude fibres | 6.2%, |
| Taurine content | 1000 mg/kg, |
| Potassium content | 0.65%, |
| L-carnitine content | 200 mg/kg, |
| Vitamin E content | 550 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.08%, |
| Sodium | 0.3%, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 32.3 mg/kg, |
| Fat content | 13%, |
| Niacin (vitamin B3) content | 13.9 mg/kg, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 3.5 mg/kg, |
| Vitamin B6 content | 25.6 mg/kg, |
| Protein | 28%, |
| Phosphorus | 0.68%, |
| Vitamin D3 content | 900 IU/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 8.8 mg/kg, |
| Vitamin C content | 230 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 60 μg/kg, |
| Selenium content | 0.26 mg/kg, |
| Iodine content | 4.1 mg/kg, |
| Zinc content | 178 mg/kg, |
| Iron content | 157 mg/kg, |
| Manganese content | 60 mg/kg, |
| Vitamin A content | 22000 IU/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Biotin content | 2640 μg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3491 kcal/kg, |

Pievienot vēlmju sarakstam
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5